載っているのは80%合格基準です。
旧第1学区
男子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
1学区 | 日比谷高校 | 71 | 60 |
1学区 | 小山台高校 | 63 | 57 |
1学区 | 三田高校 | 62 | 53 |
1学区 | 雪谷高校 | 55 | 46 |
1学区 | 田園調布高校 | 53 | 44 |
1学区 | 大崎高校 | 43 | 39 |
1学区 | 八潮高校 | 38 | 34 |
1学区 | 大森高校 | 36 | 32 |
女子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
1学区 | 日比谷高校 | 70 | 61 |
1学区 | 小山台高校 | 64 | 60 |
1学区 | 三田高校 | 63 | 58 |
1学区 | 雪谷高校 | 55 | 50 |
1学区 | 田園調布高校 | 53 | 49 |
1学区 | 大崎高校 | 42 | 42 |
1学区 | 八潮高校 | 38 | 38 |
1学区 | 大森高校 | 36 | 35 |
旧第2学区
男子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
2学区 | 戸山高校 | 69 | 58 |
2学区 | 青山高校 | 67 | 57 |
2学区 | 駒場高校 | 63 | 56 |
2学区 | 目黒高校 | 58 | 48 |
2学区 | 広尾高校 | 55 | 46 |
2学区 | 松原高校 | 47 | 41 |
2学区 | 桜町高校 | 45 | 40 |
2学区 | 千歳丘高校 | 39 | 36 |
2学区 | 深沢高校 | 38 | 34 |
女子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
2学区 | 戸山高校 | 67 | 61 |
2学区 | 青山高校 | 67 | 61 |
2学区 | 駒場高校 | 64 | 60 |
2学区 | 目黒高校 | 57 | 53 |
2学区 | 広尾高校 | 56 | 52 |
2学区 | 松原高校 | 48 | 44 |
2学区 | 桜町高校 | 45 | 43 |
2学区 | 千歳丘高校 | 39 | 39 |
2学区 | 深沢高校 | 38 | 38 |
旧第3学区
男子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
3学区 | 西高校 | 70 | 59 |
3学区 | 大泉高校 | 61 | 50 |
3学区 | 豊多摩高校 | 60 | 52 |
3学区 | 富士高校 | 60 | 51 |
3学区 | 井草高校 | 57 | 46 |
3学区 | 杉並高校 | 54 | 46 |
3学区 | 石神井高校 | 52 | 42 |
3学区 | 武蔵丘高校 | 52 | 44 |
3学区 | 鷺宮高校 | 48 | 42 |
3学区 | 光丘高校 | 40 | 37 |
3学区 | 練馬高校 | 39 | 36 |
3学区 | 田柄高校 | 38 | 34 |
女子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
3学区 | 西高校 | 68 | 61 |
3学区 | 大泉高校 | 60 | 55 |
3学区 | 豊多摩高校 | 60 | 55 |
3学区 | 富士高校 | 59 | 54 |
3学区 | 井草高校 | 57 | 51 |
3学区 | 杉並高校 | 55 | 50 |
3学区 | 石神井高校 | 53 | 47 |
3学区 | 武蔵丘高校 | 52 | 47 |
3学区 | 鷺宮高校 | 50 | 45 |
3学区 | 光丘高校 | 40 | 39 |
3学区 | 練馬高校 | 40 | 39 |
3学区 | 田柄高校 | 39 | 38 |
旧第4学区
男子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
4学区 | 竹早高校 | 63 | 55 |
4学区 | 北園高校 | 62 | 52 |
4学区 | 文京高校 | 59 | 51 |
4学区 | 豊島高校 | 55 | 47 |
4学区 | 向丘高校 | 52 | 44 |
4学区 | 高島高校 | 49 | 42 |
4学区 | 板橋高校 | 42 | 38 |
4学区 | 大山高校 | 38 | 34 |
女子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
4学区 | 竹早高校 | 63 | 59 |
4学区 | 北園高校 | 61 | 57 |
4学区 | 文京高校 | 59 | 55 |
4学区 | 豊島高校 | 55 | 51 |
4学区 | 向丘高校 | 52 | 50 |
4学区 | 高島高校 | 49 | 47 |
4学区 | 板橋高校 | 43 | 42 |
4学区 | 大山高校 | 38 | 38 |
旧第5学区
男子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
5学区 | 白鷗高校 | 59 | 48 |
5学区 | 上野高校 | 58 | 50 |
5学区 | 江北高校 | 50 | 45 |
5学区 | 足立高校 | 44 | 41 |
5学区 | 足立新田高校 | 41 | 38 |
5学区 | 足立西高校 | 41 | 39 |
5学区 | 竹台高校 | 40 | 36 |
5学区 | 淵江高校 | 38 | 36 |
5学区 | 青井高校 | 36 | 33 |
女子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
5学区 | 白鷗高校 | 58 | 54 |
5学区 | 上野高校 | 57 | 53 |
5学区 | 江北高校 | 49 | 48 |
5学区 | 足立高校 | 44 | 45 |
5学区 | 足立新田高校 | 41 | 41 |
5学区 | 足立西高校 | 41 | 40 |
5学区 | 竹台高校 | 40 | 40 |
5学区 | 淵江高校 | 38 | 39 |
5学区 | 青井高校 | 36 | 37 |
旧第6学区
男子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
6学区 | 両国高校 | 63 | 54 |
6学区 | 小松川高校 | 63 | 54 |
6学区 | 城東高校 | 60 | 52 |
6学区 | 江戸川高校 | 55 | 48 |
6学区 | 深川高校 | 54 | 46 |
6学区 | 東高校 | 51 | 44 |
6学区 | 本所高校 | 49 | 44 |
6学区 | 小岩高校 | 48 | 43 |
6学区 | 紅葉川高校 | 46 | 41 |
6学区 | 葛飾野高校 | 43 | 40 |
6学区 | 篠崎高校 | 42 | 39 |
6学区 | 日本橋高校 | 41 | 37 |
6学区 | 葛西南高校 | 37 | 33 |
6学区 | 南葛飾高校 | 37 | 34 |
女子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
6学区 | 両国高校 | 63 | 58 |
6学区 | 小松川高校 | 61 | 58 |
6学区 | 城東高校 | 59 | 56 |
6学区 | 江戸川高校 | 54 | 53 |
6学区 | 深川高校 | 54 | 51 |
6学区 | 東高校 | 51 | 49 |
6学区 | 本所高校 | 50 | 48 |
6学区 | 小岩高校 | 48 | 47 |
6学区 | 紅葉川高校 | 46 | 44 |
6学区 | 葛飾野高校 | 42 | 42 |
6学区 | 日本橋高校 | 42 | 42 |
6学区 | 篠崎高校 | 42 | 42 |
6学区 | 葛西南高校 | 38 | 39 |
6学区 | 南葛飾高校 | 37 | 38 |
旧第7学区
男子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
7学区 | 八王子東高校 | 65 | 57 |
7学区 | 町田高校 | 62 | 52 |
7学区 | 日野台高校 | 60 | 51 |
7学区 | 南平高校 | 58 | 48 |
7学区 | 成瀬高校 | 53 | 44 |
7学区 | 日野高校 | 49 | 42 |
7学区 | 富士森高校 | 49 | 43 |
7学区 | 松が谷高校 | 49 | 43 |
7学区 | 小川高校 | 47 | 41 |
7学区 | 片倉高校 | 45 | 41 |
7学区 | 八王子北高校 | 44 | 40 |
7学区 | 山崎高校 | 41 | 37 |
7学区 | 野津田高校 | 37 | 33 |
女子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
7学区 | 八王子東高校 | 64 | 60 |
7学区 | 町田高校 | 61 | 56 |
7学区 | 日野台高校 | 59 | 55 |
7学区 | 南平高校 | 58 | 54 |
7学区 | 成瀬高校 | 54 | 49 |
7学区 | 富士森高校 | 49 | 46 |
7学区 | 日野高校 | 49 | 46 |
7学区 | 松が谷高校 | 49 | 46 |
7学区 | 小川高校 | 47 | 44 |
7学区 | 片倉高校 | 45 | 43 |
7学区 | 八王子北高校 | 44 | 42 |
7学区 | 山崎高校 | 41 | 39 |
7学区 | 野津田高校 | 39 | 37 |
旧第8学区
男子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
8学区 | 立川高校 | 66 | 57 |
8学区 | 昭和高校 | 60 | 51 |
8学区 | 東大和南高校 | 56 | 49 |
8学区 | 東大和高校 | 51 | 45 |
8学区 | 福生高校 | 45 | 42 |
8学区 | 武蔵村山高校 | 42 | 40 |
8学区 | 羽村高校 | 39 | 36 |
8学区 | 拝島高校 | 39 | 36 |
8学区 | 多摩高校 | 37 | 35 |
女子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
8学区 | 立川高校 | 65 | 60 |
8学区 | 昭和高校 | 60 | 56 |
8学区 | 東大和南高校 | 56 | 53 |
8学区 | 東大和高校 | 50 | 48 |
8学区 | 福生高校 | 45 | 45 |
8学区 | 武蔵村山高校 | 42 | 42 |
8学区 | 羽村高校 | 40 | 40 |
8学区 | 拝島高校 | 39 | 39 |
8学区 | 多摩高校 | 37 | 38 |
旧第9学区
男子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
9学区 | 武蔵野北高校 | 63 | 52 |
9学区 | 小金井北高校 | 63 | 54 |
9学区 | 武蔵高校 | 63 | 55 |
9学区 | 小平高校 | 57 | 47 |
9学区 | 清瀬高校 | 56 | 48 |
9学区 | 小平南高校 | 55 | 45 |
9学区 | 保谷高校 | 50 | 43 |
9学区 | 田無高校 | 47 | 41 |
9学区 | 久留米西高校 | 44 | 40 |
9学区 | 小平西高校 | 43 | 39 |
9学区 | 東村山西高校 | 40 | 37 |
女子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
9学区 | 武蔵高校 | 63 | 59 |
9学区 | 武蔵野北高校 | 62 | 58 |
9学区 | 小金井北高校 | 63 | 57 |
9学区 | 小平高校 | 57 | 52 |
9学区 | 清瀬高校 | 56 | 52 |
9学区 | 小平南高校 | 55 | 50 |
9学区 | 保谷高校 | 50 | 47 |
9学区 | 田無高校 | 47 | 43 |
9学区 | 久留米西高校 | 44 | 42 |
9学区 | 小平西高校 | 44 | 42 |
9学区 | 東村山西高校 | 40 | 40 |
旧第10学区
男子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
10学区 | 国立高校 | 69 | 59 |
10学区 | 調布北高校 | 60 | 51 |
10学区 | 狛江高校 | 57 | 49 |
10学区 | 神代高校 | 56 | 46 |
10学区 | 調布南高校 | 55 | 45 |
10学区 | 府中高校 | 52 | 43 |
10学区 | 府中西高校 | 45 | 41 |
10学区 | 府中東高校 | 44 | 39 |
10学区 | 永山高校 | 41 | 38 |
女子
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
10学区 | 国立高校 | 68 | 62 |
10学区 | 調布北高校 | 60 | 55 |
10学区 | 狛江高校 | 57 | 53 |
10学区 | 神代高校 | 56 | 51 |
10学区 | 調布南高校 | 56 | 50 |
10学区 | 府中高校 | 53 | 47 |
10学区 | 府中西高校 | 46 | 43 |
10学区 | 府中東高校 | 45 | 42 |
10学区 | 永山高校 | 42 | 40 |
国際
コース制
学校 | コース | 偏差 | 換算 |
小平高校 | 外国語 | 57 | 51 |
深川高校 | 外国語 | 54 | 48 |
松が谷高校 | 外国語 | 49 | 45 |
田柄高校 | 外国語 | 40 | 36 |
五日市高校 | ことばと情報 | 37 | 35 |
単位制
区分 | 学校名 | 偏差 | 換算 |
1学区 | 美原高校 | 44 | 41 |
2学区 | 新宿高校 | 66 | 58 |
2学区 | 芦花高校 | 52 | 46 |
3学区 | 大泉桜高校 | 43 | 40 |
4学区 | 飛鳥高校 | 47 | 44 |
4学区 | 板橋有徳高校 | 44 | 41 |
5学区 | 忍岡高校 | 46 | 42 |
6学区 | 墨田川高校 | 56 | 51 |
7学区 | 翔陽高校 | 54 | 49 |
8学区 | 上水高校 | 54 | 48 |
9学区 | 国分寺高校 | 65 | 57 |
総合高校
学校名 | 偏差 | 換算 |
晴海総合高校 | 50 | 46 |
青梅総合高校 | 49 | 46 |
つばさ総合高校 | 48 | 44 |
杉並総合高校 | 48 | 43 |
東久留米総合高校 | 47 | 43 |
葛飾総合高校 | 46 | 42 |
世田谷総合高校 | 43 | 42 |
王子総合高校 | 44 | 41 |
若葉総合高校 | 44 | 40 |
町田総合高校 | 43 | 40 |